Union Fittings
High Pressure Fittings





Forged Union fittings,socket weld Fittings,Threaded Fittings,High Pressure Fittings Manufacturer & Exporter of Forged Union Fittings
Uniflex India offer a wide range of Union 3000# fittings in ferrous and non-ferrous metals & alloys, that are used for varied engineering, mechanical, chemicals & construction applications. The union pipe fittings and and steel union fittings offered are from different types, to suit diverse applications.
Material Type
| Material Type | Specification | UNS/ASTM/ASME |
|---|---|---|
| Nickel Alloy | Nickel 200 | ASTM / ASME SB 564 UNS 2200 |
| Monel 400 | ASTM / ASME SB 564 UNS 4400 | |
| Inconel 825 | ASTM / ASME SB 564 UNS 8825 | |
| Inconel 600 | ASTM / ASME SB 564 UNS 6600 | |
| Inconel 601 | ASTM / ASME SB 564 UNS 6601 | |
| Inconel 625 | ASTM / ASME SB 564 UNS 6625 | |
| Hastelloy C-276 | ASTM / ASME SB 564 UNS 10276 | |
| Nickel 201 | ASTM / ASME SB 160 UNS 2201 | |
| Alloy 20 / 20 CB 3 | ASTM / ASME SB 472 UNS 8020 | |
| Copper Alloy | C 92200 | ASTM / ASME SB 61 UNS NO. C 92200 |
| C 83600 | ASTM / ASME SB 62 UNS NO. C 83600 | |
| Cu-Ni 90/10 (Alloy 70600) | ASTM / ASME SB 151 UNS NO. 70600 | |
| Cu-Ni 70/30 (Alloy 71500) | ASTM / ASME SB 151 UNS NO. 71500 | |
| C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200 | ASTM / ASME SB 152 UNS NO C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200 | |
| Stainless Steel | 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H | ASTM / ASME SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H |
| Duplex Steel | F 44, F 45, F 51, F 53, F 55, F 60, F 61 | ASTM / ASME SA 182 F 44, F 45, F 51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
| Carbon Steel | A 105 | ASTM / ASME A 105 |
| LF 2 | ASTM / ASME A 350 LF 2 | |
| Alloy Steel | F 5, F 9, F 11, F 12, F 22, F 91 | ASTM / ASME A 182 GR F 5, F 9, F 11, F 12, F 22, F 91 |
| City | City | City | City | City |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai | Pune | Ahmedabad | Bengaluru | Chennai |
| Surat | Bhopal | Ulsan | Faridabad | Houston |
| Dubai | Seoul | Hyderabad | Singapore | Abu Dhabi |
| Tehran | Calgary | Noida | Riyadh | London |
| Coimbatore | Jakarta | Istanbul | Bangkok | Kuwait City |
| Sharjah | Muscat | Edmonton | Busan | Mexico City |
| Doha | Jeddah | Aberdeen | Cairo | Geoje-si |
| Perth | Santiago | Chandigarh | Indore | Kuala Lumpur |
| Rio de Janeiro | Dammam | Melbourne | Madrid | La Victoria |
| Bogota | Lahore | Los Angeles | Algiers | Chiyoda |
| Ankara | Ho Chi Minh City | Toronto | Hong Kong | Rajkot |
| Brisbane | Petaling Jaya | Ernakulam | Secunderabad | Gimhae-si |
| Al Jubail | Port-of-Spain | Thiruvananthapuram | Milan | Atyrau |
| Lagos | Hanoi | Howrah | Sydney | Ahvaz |
| Karachi | New York | Caracas | Vung Tau | Al Khobar |
| Manama | Montreal | Granada | Courbevoie | Visakhapatnam |
| Ludhiana | Moscow | Dallas | Haryana | Colombo |
| India | Saudi Arabia | Bangladesh | United States | United Arab Emirates |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Angola | Argentina | Austria | Azerbaijan |
| Pakistan | Peru | Chile | Spain | France |
| United Kingdom | Indonesia | Israel | Iran | Kuwait |
| Mexico | Malaysia | Nigeria | Serbia | Singapore |
| Taiwan | Venezuela | Ecuador | Netherlands | Brazil |
| Colombia | Ghana | Denmark | Poland | Australia |
| Afghanistan | Bahrain | Costa Rica | Egypt | Iraq |
| Jordan | South Korea | Kazakhstan | Sri Lanka | Lithuania |
| Norway | Oman | Philippines | Qatar | Russia |
| Vietnam | South Africa | Turkey | Hungary | Algeria |
| Belarus | Belgium | Bhutan | Bolivia | Bulgaria |
| Croatia | Czech Republic | Estonia | Finland | Greece |
| Italy | Japan | Libya | Romania | Thailand |
| Trinidad & Tobago | Tunisia | Ukraine | Yemen | Hong Kong |
| Gabon | China | Portugal | Switzerland | New Zealand |
| Sweden | Slovakia | Kenya | Lebanon | Morocco |
| Mongolia |
